- обслуживание предприятий (доставка сотрудников в офис и обратно, праздники, корпоративные мероприятия и пр.)
- обслуживание свадеб и торжеств
- выезд за город на отдых
- предоставление транспорта для выездных мероприятий (в том числе за пределы города и области)
- экскурсионное обслуживание
- перевозка участников массовых мероприятий (в том числе и перевозка детей)
- заключение долгосрочного договора на транспортное обслуживание
- грузоперевозки
- услуги спецтехники
Марка автомобиля | Оплата за 1 м/ч | Оплата за 1 м/ч с НДС | Оплата за 1 км пробега | Оплата за 1 км пробега с НДС |
---|---|---|---|---|
АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | ||||
ПАЗ, КаВЗ и др. автобусы малой и средней вместимости | 1271,18 | 1525,42 | 22,26 | 26,71 |
ПАЗ, КаВЗ и др. автобусы малой и средней вместимости (для перевозок в черте города) | 2254,77 | 2705,72 | ||
НефАЗ и др. автобусы большой вместимости, мягкие, длиной более 7 метров | 1348,83 | 1618,60 | 31,22 | 37,47 |
НефАЗ и др. автобусы большой вместимости, мягкие, длиной более 7 метров (для перевозок в черте города) | 2597,54 | 3117,05 | ||
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | ||||
ГАЗ-53 (ассмашина) | 1670,29 | 2004,35 | ||
КамАЗ (тягач) | 2271,15 | 2725,38 | ||
КамАЗ (самосвал) | 2006,55 | 2407,86 | ||
ЗИЛ (бортовой) | 2023,09 | 2427,71 | ||
ЗИЛ (цистерна) | 2001,04 | 2401,25 | ||
Кран КС-3575 | 2067,19 | 2484,83 | ||
Трактор МТЗ-80 (колесный) | 1923,86 | 2308,63 | ||
Трактор К-701 (погрузчик) | 2535,75 | 3042,9 |
Заявки принимаются:
Тел.: +7 (38452) 6-12-80
Тел/факс: +7 (38452) 6-17-39
e-mail: belovopatp@mail.ru