Рейс №503 г. Белово –г. Полысаево- г.Кемерово
Маршрут следования | Дни недели | Время отправления с начальной остановки | Время отправления с конечной остановки (обратный маршрут) |
---|---|---|---|
г. Белово –г. Полысаево- г.Кемерово | пн-сб вт-сб пн-вс пн-вс | 6-00 8-20 14-00 16-00 | 10-00 11-50 16-50 19-30 |
г.Белово-г.Полысаево-г.Л-Кузнецкий-с.Панфилово –г. Кемерово | пн-чт | 10-30 | 14-30 |
г.Белово-г.Полысаево-г.Л-Кузнецкий-с.Панфилово – г.Кемерово | пт-сб | 10-30 | |
г.Кемерово –с. Панфилово – г.Полысаево – г.Белово | пт-сб | 14-30 |
Рейс №506 п.г.т. Краснобродский-г.Белово- г.Л-Кузнецкий-г.Кемерово
Маршрут следования | Дни недели | Время отправления с начальной остановки | Время отправления с конечной остановки (обратный маршрут) |
---|---|---|---|
п.г.т. Краснобродский-г.Белово- г.Л-Кузнецкий-г.Кемерово | пн-сб | 5-40 | 10-50 |
п.г.т.Краснобродский — г.Белово- г.Л-Кузнецкий-г.Кемерово | пт | 12-30 | 14-30 |
г.Кемерово-г.Белово-п.г.т.Краснобродский | пт | 12-30 | 17-55 |
п.г.т. Краснобродский – г.Белово-г.Кемерово | вс | 12-30 | |
г.Кемерово-г.Л-Кузнецкий-г.Белово-п.г.т. Краснобродский | вс | 17-55 |
Рейс №625 г.Белово-г.Новосибирск
Маршрут следования | Дни недели | Время отправления с начальной остановки | Время отправления с конечной остановки (обратный маршрут) |
---|---|---|---|
г.Белово-г.Новосибирск | пн-вс | 8-00,12-00 | 14-30,18-30 |
Рейс №647 Г.Белово-г.Л-Кузнецкий-г.Кемерово-г.Юрга-г.Томск
Маршрут следования | Дни недели | Время отправления с начальной остановки | Время отправления с конечной остановки (обратный маршрут) |
---|---|---|---|
Г.Белово-г.Л-Кузнецкий-г.Кемерово-г.Юрга-г.Томск | пн-сб | 7-25 | |
Г.Томск-г.Юрга-г.Кемерово- Г.Л-Кузнецкий-г.Полысаево-г.Белово | пн-чт | 16-10 | |
Г.Томск-г.Юрга-г.Л-Кузнецкий-г.Полысаево-г.Белово | пт-сб | 16-10 | |
Г.Белово-г.Л-Кузнецкий-г.Юрга-г.Томск | вс | 13-00 | |
Г.Томск –г.Л-Кузнецкий-г.Полысаево-г.Белово | вс | 20-00 |